quantum-ps6/functions.py

67 lines
2.8 KiB
Python
Raw Normal View History

2024-02-07 11:46:24 -05:00
# P372-PS06-functions.py
# Find your function and cut and paste into your program.
# -----------------------------------------------------------
waveName = "square wave" # Your function
g = [0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0,
1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0,
0.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0,
-1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]
# -----------------------------------------------------------
waveName = "2 cycle square " # Your function
g = [0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0,
0.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0,
0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0,
0.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0]
# -----------------------------------------------------------
waveName = "Impulse" # Your function
g = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
# -----------------------------------------------------------
waveName = "Wide Impulse" # Your function
g = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0,
1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
# -----------------------------------------------------------
waveName = "Impulse Pair" # Your function
g = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
-1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
# -----------------------------------------------------------
waveName = "Triangle Wave" # Your function
g = [0.0, 0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875,
1.0, 0.875, 0.75, 0.625, 0.5, 0.375, 0.25, 0.125,
0.0, -0.125, -0.25, -0.375, -0.5, -0.625, -0.75, -0.875,
-1.0, -0.875, -0.75, -0.625, -0.5, -0.375, -0.25, -0.125]
# -----------------------------------------------------------
waveName = "Sawtooth" # Your function
g = [0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7,
0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
0.0, -1.5, -1.4, -1.3, -1.2, -1.1, -1.0, -0.9,
-0.8, -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1]
# -----------------------------------------------------------
waveName = "Wide Pulse Pair" # Your function
g = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0,
1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -1.0, -1.0,
-1.0, -1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
# -----------------------------------------------------------
waveName = "Step Sawtooth" # Your function
g = [0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1.0, 1.0,
1.0, 1.0, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 2.0, 2.0,
-2.0, -2.0, -1.5, -1.5, -1.5, -1.5, -1.0, -1.0,
-1.0, -1.0, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, 0.0, 0.0]
# -----------------------------------------------------------